Spigola o Branzino | Dicentrarchus labrax | 25 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sparaglione | Diplodus annularis | 12 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sarago pizzuto | Diplodus puntazzo | 18 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sarago maggiore | Diplodus sargus | 23 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sarago testa nera | Diplodus vulgaris | 18 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Acciuga | Engraulis encrasicolus | 9 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Cernie | Epinephelus spp. Specie comuni nel Mediterraneo Epinephelus marginatus Epinephelus aeneus Epinephelus costae Epinephelus caninus |
45 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Mormora | Lithognathus mormyrus | 20 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Merluzzo o Nasello | Merluccius merluccius | 20 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Triglie | Mullus spp. Specie Comuni nel Mediterraneo Mullus surmuletus Mullus barbatus |
11 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Pesce spada | Xiphias gladius | 140 cm | D.P.R. 1639/68 |
Tonno rosso | Thunnus thynnus | 30 Kg o 115 cm | Reg. CE 302/2009 |
Tonnetto o Alletterato | Euthynnus alletteratus | 30 cm | D.P.R. 1639/68 |
Albacora | Thunnus albacares | 3,2 Kg | Reg. CE 973/2001 |
Tonno obeso | Thunnus obesus | 3,2 Kg | Reg. CE 973/2001 |
Alalunga o Tonno bianco | Thunnus alalunga | 40 cm | D.P.R. 1639/68 |
Palamita | Sarda sarda | 25 cm | D.P.R. 1639/68 |
Interessante articolo, quello pubblicato sul sito di Alleanza Pescatori Ricreativi, alla quale lo staff di Elfishing è iscritto, con una tabella (che riportiamo parzialmente e invitiamo a vedere nella sua versione estesa QUI) sulle misure minime per la pesca in mare nel nostro paese e la tabella speciale per chi va a divertirsi nella splendida Sardegna. Teniamone conto!